08 mai 2007

French selection races

Sprint:


Pl ° dép. Nom Né Club Temps



H21E (12) 3.0 km 16 P

1 26 Thierry GUEORGIOU 79 4201RA NOSaint-Etienne 13:02
2 20 Damien RENARD 80 1403BN O. Caennaise 13:19
3 34 Philippe ADAMSKI 85 5907NO T.A.D. 13:52
4 24 François GONON 79 4201RA NOSaint-Etienne 13:58
5 21 Benoît PEYVEL 79 2605RA VSO 14:13
6 40 J-Baptiste BOURRIN 79 4203RA OE42 14:57
7 19 Fabrice VANNIER 72 7703IF C.S.L.G. Melun 15:05
8 38 Johann TINCHANT 82 2517FC OTeamBesançon 15:10
9 22 Vincent COUPAT 86 2517FC OTeamBesançon 15:15
10 35 Fabrice ERDINGER 75 8809LO HVO 15:21
11 2 Charly BOICHUT 86 2517FC OTeamBesançon 15:38
12 39 Yoann GARDE 84 4203RA OE42 16:26



H20E (10) 3.0 km 16 P

1 36 Frédéric TRANCHAND 88 4203RA OE42 14:36
2 29 Benjamin LEPOUTRE 89 5907NO T.A.D. 15:42
3 28 Bastien MENGIN 87 8809LO HVO 15:57
4 32 Just RAIMBAULT 89 7715IF ASSamois 16:07
5 41 Clément FUMEY 90 2105BO ADOChenôve 16:17
6 33 Emilien SCHIAVO 87 0406PR POIL 16:22
7 31 Johann KERVAREC 88 6803AL COMulhouse 16:58
8 27 Mathieu AVEDIKIAN 89 6008PI NOYON CO 17:06
9 30 Thibaut POUPARD 89 6913RA CRAPAHUT 17:18
10 37 Clément VALLA 88 4201RA NOSaint-Etienne 17:22



D21E (8) 2.6 km 13 P

1 13 Céline DODIN 79 8809LO HVO 14:08
2 3 Mélanie D'HARREVILLE 86 8809LO HVO 14:47
3 15 Anaïs GOFFRE 86 7707IF OPA Montigny 15:05
4 14 Amélie CHATAING 86 4201RA NOSaint-Etienne 15:06
5 17 Capucine VERCELLOTTI 85 2517FC OTeamBesançon 15:49
6 16 Cindy BECU 81 6008PI NOYON CO 16:35
7 1 Charlotte BOUCHET 86 7403RA CSA-EMHM 18:12
8 12 Juliette SOULARD 71 5402LO SCAPA NANCY 18:24



D20E (6) 2.6 km 13 P

1 7 Léa MOLINIER 88 9105IF COLE 17:09
1 8 Léa VERCELLOTTI 89 2517FC OTeamBesançon 17:09
3 6 Gaëlle BARLET 88 5402LO SCAPA NANCY 17:13
4 4 Karine D'HARREVILLE 87 8809LO HVO 17:23
5 9 Cécile PAPILLON 88 2109BO ASQuétigny 17:41
6 42 Alizée GAILLARD 91 3318AQ ASM CO 19:47


Médium distance:



Pl ° dép. Nom Né Club Temps



H21E (11) 4.9 km 90 m 21 P

1 34 Damien RENARD 80 1403BN O. Caennaise 25:51
2 24 Philippe ADAMSKI 85 5907NO T.A.D. 27:35
3 19 Thierry GUEORGIOU 79 4201RA NOSaint-Etienne 28:07
4 18 François GONON 79 4201RA NOSaint-Etienne 29:32
5 39 Johann TINCHANT 82 2517FC OTeamBesançon 29:40
6 40 J-Baptiste BOURRIN 79 4203RA OE42 31:08
7 22 Fabrice VANNIER 72 7703IF C.S.L.G. Melun 31:19
8 16 Vincent COUPAT 86 2517FC OTeamBesançon 31:30
9 33 Charly BOICHUT 86 2517FC OTeamBesançon 32:06
10 20 Benoît PEYVEL 79 2605RA VSO 33:35
11 35 Fabrice ERDINGER 75 8809LO HVO 35:22



H20E (10) 4.9 km 90 m 21 P

1 26 Just RAIMBAULT 89 7715IF ASSamois 31:40
2 32 Benjamin LEPOUTRE 89 5907NO T.A.D. 32:16
3 37 Frédéric TRANCHAND 88 4203RA OE42 32:50
4 36 Clément VALLA 88 4201RA NOSaint-Etienne 34:07
5 25 Emilien SCHIAVO 87 0406PR POIL 34:12
6 27 Thibaut POUPARD 89 6913RA CRAPAHUT 34:57
7 23 Bastien MENGIN 87 8809LO HVO 36:33
8 31 Johann KERVAREC 88 6803AL COMulhouse 36:39
9 41 Clément FUMEY 90 2105BO ADOChenôve 42:30
10 28 Mathieu AVEDIKIAN 89 6008PI NOYON CO 44:06



D21E (8) 3.9 km 60 m 15 P

1 13 Capucine VERCELLOTTI 85 2517FC OTeamBesançon 27:32
2 3 Amélie CHATAING 86 4201RA NOSaint-Etienne 27:58
3 4 Cindy BECU 81 6008PI NOYON CO 30:11
4 9 Mélanie D'HARREVILLE 86 8809LO HVO 30:21
5 6 Anaïs GOFFRE 86 7707IF OPA Montigny 30:25
6 7 Céline DODIN 79 8809LO HVO 31:37
7 5 Charlotte BOUCHET 86 7403RA CSA-EMHM 34:50
8 8 Juliette SOULARD 71 5402LO SCAPA NANCY 37:39



D20E (8) 3.9 km 60 m 15 P

1 11 Karine D'HARREVILLE 88 8809LO HVO 29:54
2 29 Marine LELOUP 89 7305RA ECHO 73 Chambéry 30:52
3 10 Léa VERCELLOTTI 89 2517FC OTeamBesançon 33:55
4 42 Alizée GAILLARD 91 3318AQ ASM CO 34:48
5 2 Gaëlle BARLET 88 5402LO SCAPA NANCY 36:21
5 14 Léa MOLINIER 88 9105IF COLE 36:21
7 1 Célie-Anne ABEL 88 7305RA ECHO 73 Chambéry 41:05
8 12 Cloé DUPOIRIEUX 88 4201RA NOSaint-Etienne 41:28


LONGUE DISTANCE
H21E place
Damien R 1
Thierry G 2
François G 3
Philippe A 8 4
Jean-Baptiste B 5
Benoit P 6
Charly 7
Fabrice Vannier 8
Vincent C 9
Johann T 10
Fabrice Erdinger pm



H20E
Frédéric T 1
Bastien M 2
Just R 3
Emilien S 4
Thibaut P 5
Benjamin L 6
Mathieu A 7
Clément V pm


D21E
Capucine 1
Céline D 2
Juliette 3
Cindy 4
Anaïs G 5
Amélie C 6
Mélanie D 7
Charlotte abandon



D20E
Gaëlle Barlet 1
Léa Vercellotti 2
Karine D 3
Léa Molinier 4
Marine L 5
Cécile P 2 6
Célie-Anne A 7
Cloé D 8